| 재료: | 탄소강 SUS304 SUS316 | 전압 :: | 380V 3은 50 hz를 단계적으로 시행합니다 또는 당신의 요구조건에 따르면 |
|---|---|---|---|
| 능력 :: | 2-200m3/hr | 목적을 가지세요 :: | 오폐수 처리 장치가 TSS, 그리스, 인과 질소를 제거합니다 |
| MOQ :: | 1는 졌고 맞춤화되는 것으로 받아들입니다 | 브랜드 :: | DAGYEE |
| 인증 :: | ISO CE SGS 또는 다릅니다 | 작동 경험을 계획하세요 :: | 200개 세트 이상 |
| 재료 :: | 탄소강, sus304 sus316 | 제어 :: | 전기 캐비넷 제어, 선택적 PCL |
| DAF 애프터 서비스 :: | 교육, 설치 유도, 비디오 작동, 무료 부속물, 선택적 온 사이트 서비스를 운영하기 | ||
| 강조하다: | sus316 DAF 물처리 시스템,SGS DAF 물처리 시스템,DAF 폐수 처리장 |
||
폐수 처리 기계류 가압부 상조 WWTP
![]()
유수 분리기 폐수 식물 처리 DAF 가압부 상조는 물 정화를 위한 효율적 부유법입니다. 용어는 압력 하에 공기를 물에 녹이고 그리고 나서 압력을 공개함으로써 생산하는 부양의 방법을 언급합니다. 압력이 공개될 때 수백만 작은 거품이 형성된 것처럼 해결은 공기로 과포화되게 됩니다. 이러한 버블은 그들의 비중이 물이 그것 보다 더 덜 되게 하여 물에서 어떠한 입자에도 첨부합니다. 그리고 나서 신속히 제탁수를 뒤에 남겨두면서, 입자는 수집과 이동을 위한 표면로 떠내려갑니다.
![]()
가압부 상조 기술
![]()
| DAF 모델 |
능력 (m3/h) |
배관 접속 | 물리적 차원(m) | 중량 (Kg) |
작동 중량(KG) |
|||||
| 주입구(a) | 유출물(b) | 찌꺼기(c) | 배출구(d) | L/L1 | W / W1 | H/H1 | ||||
| DAF-002 | 2 | DN50 | DN50 | DN100 | DN100 | 3.4/2.5 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 1300 | 4000 |
| DAF-003 | 3 | DN50 | DN50 | DN100 | DN100 | 3.7/2.8 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 1500 | 5000 |
| DAF-005 | 5 | DN80 | DN80 | DN100 | DN80 | 4/3 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 1600 | 7000 |
| DAF-010 | 10 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | 4.65/3.8 | 2.7/1.36 | 2.4/1.9 | 2000 | 12000 |
| DAF-015 | 15 | DN125 | DN100 | DN150 | DN100 | 5.6/4.5 | 2.9/1.66 | 2.5/2 | 2200 | 18000 |
| DAF-020 | 20 | DN150 | DN150 | DN150 | DN100 | 5.9/4.8 | 3.2/1.96 | 2.5/2 | 3000 | 22000 |
| DAF-030 | 30 | DN150 | DN150 | DN150 | DN100 | 6.8/5.5 | 3.2/2.16 | 2.7/2.2 | 3800 | 32000 |
| DAF-040 | 40 | DN200 | DN150 | DN150 | DN100 | 8/6.7 | 3.6/2.6 | 2.7/2.2 | 5000 | 45000 |
| DAF-050 | 50 | DN200 | DN150 | DN150 | DN100 | 8.4/7 | 3.6/2.6 | 2.7/2.2 | 5500 | 55000 |
| DAF-060 | 60 | DN250 | DN200 | DN150 | DN100 | 9.9/8.4 | 3.8/2.8 | 2.9/2.4 | 6000 | 66000 |
| DAF-070 | 70 | DN250 | DN200 | DN150 | DN100 | 10.4/9 | 3.8/2.8 | 2.9/2.4 | 6500 | 75000 |
| DAF-080 | 80 | DN250 | DN250 | DN150 | DN100 | 10.8/9.4 | 4/3 | 2.9/2.4 | 7500 | 100000 |
| DAF-100 | 100 | DN300 | DN250 | DN150 | DN100 | 12.1/10.6 | 4.2/3.2 | 2.9/2.4 | 9000 | 110000 |
| DAF-120 | 120 | DN300 | DN250 | DN150 | DN100 | 12.5/11.4 | 4.4/3.4 | 2.9/2.4 | 10000 | 130000 |
가압부 상조 장점
가장 효과적 백수 / 재활용 설계. 큰 효과적 침전 면적
선택적 화학 약품 처리 단계 - 향상된 분리 효율성으로
소형 클래리파이어와 반응 셀설계 - 15m3/m2hr에 짐을 싣는 표면
쉬운 이해, 유지 관리를 위한 울퉁불퉁한 디자인
탄소강과 스테인레스 강철 본체 소재 설계, 가장 낮은 소유 비용.
용해공기 부유 선광법
![]()
가압부 상조 조수석
총부유 고체량들 (TSS)는 최고 97%까지까지 감소했습니다
최고 60-80%까지 화학적 산소 요구량 (COD) 제거 속도
고체 침전물의 용이한 제거를 위한 통합된 슬러지 호퍼
DAF 지역은 부유물의 형성에게 정적 공간을 제공합니다
중작업이고 완전히 보호받게, 역상 전류 카운터-커런트는 수면 부자를 제거하는 분리대를 포장합니다
가압부 상조 적용
![]()
![]()