상태: | 새롭습니다 | 브랜드 이름: | Dagyee |
---|---|---|---|
재료: | 스틸 브라켓트, Q235B 304 316 | 중량: | 2200 |
능력: | 15m3/h | 색: | 주문형입니다 |
보증: | 1년이요 | 타입: | 자동장치 |
강조하다: | 15m3/h 용존 공기 부유선광 단위,대거예에 용존 공기 부유선광 단위,15m3/h DAF 클래리파이어 |
유수 분리기 폐수 식물 처리 DAF 가압부 상조는 물 정화를 위한 효율적 부유법입니다. 용어는 압력 하에 공기를 물에 녹이고 그리고 나서 압력을 공개함으로써 생산하는 부양의 방법을 언급합니다. 압력이 공개될 때 수백만 작은 거품이 형성된 것처럼 해결은 공기로 과포화되게 됩니다. 이러한 버블은 그들의 비중이 물이 그것 보다 더 덜 되게 하여 물에서 어떠한 입자에도 첨부합니다. 그리고 나서 신속히 제탁수를 뒤에 남겨두면서, 입자는 수집과 이동을 위한 표면로 떠내려갑니다.
15m3/hr 가압부 상조 상술
매개 변수 | 유닛 | DAF 015 |
DAF 흐름 속도 | m3/hr | 15 |
전체 주입구 솔리드들 | mg/L | 500-6500 |
안개 이동 | % | 80~97 (어플리케이션 종속) |
TSS 이동 | % | 60~99 (어플리케이션 종속) |
COD 이동 | % | 20~80 (어플리케이션 종속) |
BOD 이동 | % | 20~80 (어플리케이션 종속) |
소비 전력 | kW | 3.15 |
발자국 | M | 5.6*2.9 |
주입구 | 에 | 5 |
수단 | 에 | 4 |
슬러지 배출구 | 에 | 6 |
배출구 | 에 | 4 |
표준 포함 + 옵션 = 표준 공급, 오우 = 선택적 공급 |
||
대충 훑어 보는 사람은 공장을 탑재했습니다 | ✓ | |
급수관 | ✓ | |
마이크로 버블 발생기 | ✓ | |
정수 처리 시스템을 재활용하세요 | ✓ | |
메인테넌스 플랫폼, 사다리 | ✓ | |
예비 처리 | 오우 | |
제어 시스템 | ✓ | |
PLC와 제어 시스템 | 오우 | |
공기 압축기 | ✓ | |
세츄레이터를 위한 피처리 수 재활용 | 오우 | |
응고, 응집 반응 장치 | 오우 | |
투약 장치를 해산하는 화학적 파우더 | 오우 |
주요 프로세스 특성
D의 적용은 공기 부상법을 이솔베드
공기 부상법의 FQA에 대하여