상품 이름: | 라멜라 클래리파이어 | 모델: | DCL-060 |
---|---|---|---|
능력: | 60M3/hr | 사이즈: | 4.7*3*3m |
힘: | 0.55 | 애플리케이션: | 폐수 처리 |
타입: | 자동장치 | 기능: | 효율적인 침전조 |
강조하다: | 소모 라멜라 클래리파이어,라멜라 클래리파이어,라멜라 물 처리 |
DCL-060 전 수처리 유전 여과 반도체 공정 폐기물 라멜라 정화기 탈수
침전조에 대한 자세한 설명
Lamella Clarifier 경사 판 침강기(IPS)는 액체에서 미립자를 제거하도록 설계된 침강기 유형입니다.그들은 종종 기존의 침전조 대신 1차 수처리에 사용됩니다.산업용 수처리에 사용됩니다.경사 판은 작은 설치 공간을 위해 큰 효과적인 침전 영역을 제공합니다.유입 스트림은 정화기에 들어갈 때 정지됩니다.
고체 입자는 플레이트에 침전되기 시작하고 정화 장치 바닥에 있는 수집 호퍼에 축적되기 시작합니다.호퍼 하단에서 배출된 슬러지와 정화된 액체는 위어를 통해 상단의 장치를 빠져 나옵니다.
60M3/hr 라멜라 정화기 사양
NS매개변수 | 단위 | DCL-060 |
유량 | 미디엄3/h | 0-60 |
유효 정착 지역 | 미디엄2 | 60 |
능률 | % | 80-90 |
처리수 탁도 | NTU | 50-100 |
치수(청징제 전용) | 가로 x 세로 x 높이(m) | 4.7*3*3 |
입구 | 인치 | 8 |
폐수 | 인치 | 8 |
슬러지 배출구 | 인치 | 2 |
밀려 나가는 파도 | 인치 | 2 |
힘 | 크 | 0.55 |
무게 | 킬로그램 | 4800 |
전압 | 기준 | 380V/3상/50Hz 또는 당신의 표준을 제공하십시오 문의할 때 |
표준 포함 + 옵션 | ||
라멜라 바디 에폭시 코팅 탄소강 | ✓ | |
피드 펌프 | 영형 | |
응집기 탱크 | 영형 | |
플래시 및 플록 믹서 | 영형 | |
슬러지 스크레이퍼 | 영형 | |
라멜라/플록 탱크 지지대 아연 도금 연강 구조 | ✓ | |
표준 컨트롤러 | ✓ | |
라멜라 바디 – 304ss | 영형 | |
라멜라 바디 – 316ss | 영형 | |
가변 속도 믹서 | 영형 | |
액세스 플랫폼 및 사다리 | 영형 | |
슬러지 호퍼 작동 밸브 | 영형 | |
슬러지 펌프 | 영형 |
특징엘의아멜라 클래리피
적용 범위
다계 엘amella Clarifier Focus On More Details