상태: | 새롭습니다 | 상품 이름: | 카트리지 물 필터 하우징 |
---|---|---|---|
재료: | SUS304, SUS316 | 여과 정확도: | 0.1-200UM |
인레트: | 3/4" | 하우징 차원: | 219*550 |
최대. 흐름율: | 2.5 m3 /h | 적용 가능한 분야: | 화학물질 |
강조하다: | 2.5m3/h 스테인레스 강 카트리지 필터 housing,200um 스테인레스 강 카트리지 필터 housing,0.1um 고유속 필터 하우징 |
대거예에 DYG-5F-10 " 304개의 고유속 스테인레스 강 5 카트리지는 플랜지와 주택 10을 " 필터링합니다
DAGYEE 카트리지 하우징
그것이 산과 다른 특정 경우에서 사용되면, 카트리지 필터는 주로 필터 하우징, 필터 캐트리지와 다른 성분에 의해 구성되고 필터 하우징 소재가 대부분 R304 스테인레스 강으로 만들어집니다, 그것이 R316 스테인레스 강에 의해 만들어질 것입니다. 그것 플랜지와 클램프와 플랜지드 하우징 안으로 나눠진 베가 주로 더 큰 순환 여과법의 이유에서 사용됩니다. 필터는 주로 PP 면에 의해 만들어집니다, 그것이 또한 약간의 이유에 부상 필터 또는 활성탄 여과기에 의해 만들어질 수 있습니다. 필터의 수는 1에서 다수까지 다양하고 주로 물 흐름 비율로부터 결정될 수 있습니다.
5개 카트리지는 플랜지 상술과 주택 10을 " 필터링합니다
모델 | DYG-5F-10 " |
재료 | SUS304, SUS316 |
적용 가능한 필터 캐트리지 | 산업적 PP ;문자열 부상 ;304;316 |
여과 정밀도 | 0.1-200UM |
접속 형태 | 클램프 /BSP 여성과 함께 |
표면 처리 | 미러 반사 |
하우징 차원 (밀리미터) | Ø219*550 |
맥스. 비율 (m3 /h)를 흘리세요 | 2.5 |
맥스. 운영 상태 (bar/' C) | 10/150 |
주입구 / 수단 (BSP 여성) | 3/4" |
필터 캐트리지의 길이 | 10" |
필터 캐트리지의 번호 | 5 |
맥스. 카트리지 외부 지름(MM) | Ø65 |
DAGYEE 카트리지 하우징 특징
피플리케이션을 수용하는 DAGYEE 카트리지