상태: | 새롭습니다 | 애플리케이션: | 산업 |
---|---|---|---|
재료: | 탄소강 | 중량: | 1300년 |
사이즈: | 3.4*2.4 | 소비 전력: | 1.5 KW |
흐름 속도: | 2 m3/hr | 색: | 요청대로 |
강조하다: | 1.5kW DAF 폐수처리 시스템,ISO DAF 폐수처리 시스템,2m3/H DAF WWTP |
이동은 압력 하에 물 또는 폐수에서 디스솔비왕 공기에 의해 이루어지고 그리고 나서 부유 탱크에서 대기압에 있는 공기를 공개하고 있습니다. 발표된 공기는 현탁물질이 그것이 그리고 나서 스키밍 장치에 의해 제거될 수 있는 수면로 떠내려가게 하는 현탁물질을 고수하는 작은 기포 현상을 형성합니다.
대거예에 가압부 상조 가격 디자인은 더 많은 분리 표면을 제공하고 그러므로 단위의 분리 효율을 향상시키기 위해 재료 라멜라를 싸는 평행 평판을 이용합니다.
가압부 상조 장비 상술
매개 변수 | 유닛 | DAF 002 |
DAF 흐름 속도 | m3/hr | 2 |
전체 주입구 솔리드들 | mg/L | 500-6500 |
안개 이동 | % | 80~97 (어플리케이션 종속) |
TSS 이동 | % | 60~99 (어플리케이션 종속) |
COD 이동 | % | 20~80 (어플리케이션 종속) |
BOD 이동 | % | 20~80 (어플리케이션 종속) |
소비 전력 | kW | 1.5 |
발자국 | M | 3.4*2.4 |
주입구 | 에 | 2 |
수단 | 에 | 2 |
슬러지 배출구 | 에 | 4 |
배출구 | 에 | 4 |
표준 포함 + 옵션 = 표준 공급, 오우 = 선택적 공급 |
||
대충 훑어 보는 사람은 공장을 탑재했습니다 | ✓ | |
급수관 | ✓ | |
마이크로 버블 발생기 | ✓ | |
정수 처리 시스템을 재활용하세요 | ✓ | |
메인테넌스 플랫폼, 사다리 | ✓ | |
예비 처리 | 오우 | |
제어 시스템 | ✓ | |
PLC와 제어 시스템 | 오우 | |
공기 압축기 | ✓ | |
세츄레이터를 위한 피처리 수 재활용 | 오우 | |
응고, 응집 반응 장치 | 오우 | |
투약 장치를 해산하는 화학적 파우더 | 오우 |
주요 프로세스 특성
D의 적용은 공기 부상법을 이솔베드
D의 FAQ는 공기 부상법을 이솔베드