상태: | 새롭습니다 | 마케팅 유형:: | 신제품 2020년 |
---|---|---|---|
재료: | 표준 나무 상자 | 중량: | 2100 kg |
사이즈: | 4100*1600*2200 | 기능: | 거르는 중단된 사정 |
장점: | 막기 | 색: | 주문형입니다 |
강조하다: | SUS316 회전통스크린 폐수,1.1 kw 회전통스크린 폐수,SUS316 회전하는 분급기 드럼 |
대거예에 IRD9-3000 SUS304 SUS316 웨지 와이어 제약 폐수 정전기 스크린
적용되는 폐수 처리의 방법에 따라서 기계적 프리트리트먼트 시스템은 분리 효율의 관점에서 다른 요구를 이행하여야 합니다. 모든 거친 소재가 제거될 필요가 있는 것처럼 MBR 원칙에 따라 작동하는 특산 식물은 기계적 프리트리트먼트 시스템에 가장 높은 수요를 두었습니다.
드럼 스크린 기술적 표를 회전시키는 IRD9-3000 타입
DDS 모델 | IRD9-3000 |
드럼 크기 밀리미터 | Ø900x3000 |
차원 L*W*H(mm) | 4100*1600*2200 |
힘 | 1.1 |
중량(KG) | 2100 |
Capacities(m3/h)1,2,3(mm) | 160/270/350 |
찌꺼기 높이 (밀리미터) | 600 |
회전통스크린의 모든 모델들의 기술적 표
DDS 모델 |
드럼 크기 | 물리적 차원(MM) | 힘 | 중량 (Kg) |
Capacities(m3/h) | 찌꺼기 높이 | ||||
밀리미터 | L | W | H | KW | 1 밀리미터 | 2 밀리미터 | 3 밀리미터 | 밀리미터 | ||
IRD6-900 | Ø600x900 | 1900 | 1350 | 1700 | 0.55 | 630 | 15 | 25 | 30 | 500 |
IRD6-1200 | Ø600x1200 | 2200 | 1350 | 1700 | 0.55 | 820 | 30 | 50 | 60 | 500 |
IRD6-1500 | Ø600x1500 | 2500 | 1350 | 1700 | 0.75 | 1000 | 45 | 70 | 85 | 500 |
IRD6-1800 | Ø600x1800 | 2800 | 1350 | 1700 | 0.75 | 1160 | 60 | 100 | 120 | 500 |
IRD6-2100 | Ø600x2100 | 3100 | 1350 | 1700 | 1.1 | 1300 | 80 | 135 | 170 | 500 |
IRD9-1200 | Ø900x1200 | 2300 | 1600 | 2200 | 1.1 | 1200 | 40 | 70 | 85 | 600 |
IRD9-1800 | Ø900x1800 | 2900 | 1600 | 2200 | 1.1 | 1470 | 80 | 135 | 170 | 600 |
IRD9-2500 | Ø900x2500 | 3600 | 1600 | 2200 | 1.5 | 1800 | 120 | 200 | 250 | 600 |
IRD9-3000 | Ø900x3000 | 4100 | 1600 | 2200 | 1.5 | 2100 | 160 | 270 | 350 | 600 |
외부 회전 드럼 스크린의 적용 가능한 시나리오
외부 회전통스크린 혜택
어떻게 외부 회전통스크린이 일합니까
치료되기 위한 방출은 고르게 오버플로우 채널과 회전 원통 여과기 위의 과잉에 의해 분배되는 스크린체 밖에 위치한 형태 벽을 통하여 들어갑니다. 드럼이 회전한 것처럼 솔리드들은 회전식 드럼 표면에 남아 있을 것이고 화면을 통한 유출하는 입력이 그것이 다시 회전 드럼의 바닥을 통과할 때 자정 작용을 수행할 것입니다. 외부 스크레이퍼를 통과한 후, 고체는 회전 드럼으로부터 분리됩니다.