상태: | 새롭습니다 | 재료: | 통 또는 OEM |
---|---|---|---|
접속 형태: | 클램프 /BSP 여성과 함께 | 기능: | 거르는 중단된 사정 |
사이즈: | 맞춤화됩니다 | 여과 정확도: | 0.1-200UM |
용법: | 급수정화 식물 | 포장 방법: | 수출 기준 상자 |
강조하다: | 0.6MPa 카트리지 필터 하우징,SS304 카트리지 필터 하우징,0.6MPa 카트리지 물 필터 하우징 |
DYG-5 SUS304 SUS316 산업적 PP 문자열은 클램프로 10 20 30 40을 수용하는 5 필터 캐트리지에게 상처를 입혔습니다
또한 보안 필터로 알려진 카트리지 필터. 해안포는 주형을 떠서 만드는 필터를 사용하여 고급 품질 스테인레스 강, 필터로 만들어지고, 액체가 필터에 왼쪽으로 압력, 잔여물 하에 필터를 통과했고, 필터를 통한 여과액 유출이 효과적으로 물, 침전물과 부유물들, 박테리아에서 불순물을 제거할 수 있습니다.주형을 떠서 만드는 필터는 다음과 같습니다 : 직물, 스크린, 필터, 소결 필터 튜브, 부상 필터, 용융 분사 필터, 마이크로 포러스 필터와 다중 기능 필터. 다른 필터 때문에, 필터 기공 크기는 not the same입니다. 정밀여과기는 (조잡한) 모래 필터와 초-여과 사이의 필터의 사이에 있으며, 일반적으로 0.01-120um 사이에 필터 기공 크기.필터의 똑같은 형태를 위해, 그것은 그들의 차원에 의해 다른 모델들로 분할됩니다.
5개 카트리지는 주택 상술을 필터링합니다
모델 | DYG-5 |
재료 | SUS304 SUS316 |
설계 압 | 0-0.6MPa |
적용 가능한 필터 캐트리지 | 산업적 PP ;문자열 부상 ;304;316 |
여과 정밀도 | 0.1-200UM |
접속 형태 | 클램프 /BSP 여성과 함께 |
표면 처리 | 미러 반사 |
모델 |
맥스. 흐름 속도 (m3 /h) |
맥스. 운영 상태 (bar/' C) |
필터 상술 |
Inlet/ 수단 |
높이 밀리미터 |
맥스. 카트리지 외부 직경 |
DYG-5-10 " | 2.5 M3/H | 6/150 | Ø65*250 | 3/4" | 550 | Ø219 |
DYG-5-20 " | 5 M3/H | 6/150 | Ø65*500 | 1" | 850 | Ø219 |
DYG-5-30 " | 7.5 M3/H | 6/150 | Ø65*750 | 1 1/2" | 1100 | Ø219 |
DYG-5-40 " | 10 M3/H | 6/150 | Ø65*1000 | 2" | 1390 | Ø219 |
5개 카트리지는 클램프 상술과 주택 10을 " 필터링합니다
모델 | DYG-5-10 " |
재료 | SUS304 SUS316 |
적용 가능한 필터 캐트리지 | 산업적 PP ;문자열 부상 ;304;316 |
여과 정밀도 | 0.1-200UM |
접속 형태 | 클램프 /BSP 여성과 함께 |
표면 처리 | 미러 반사 |
하우징 차원 (밀리미터) | Ø219mm*550mm |
맥스. 비율 (m3 /h)를 흘리세요 | 2.5 |
맥스. 운영 상태 (bar/' C) | 6/150 |
주입구 / 수단 (BSP 여성) | 3/4" |
필터 캐트리지의 길이 | 10" |
필터 캐트리지의 번호 | 5 |
맥스. 카트리지 외부 지름(MM) | Ø65 |
5개 카트리지는 클램프 상술과 주택 20을 " 필터링합니다
모델 | DYG-5-20 " |
재료 | SUS304 SUS316 |
적용 가능한 필터 캐트리지 | 산업적 PP ;문자열 부상 ;304;316 |
여과 정밀도 | 0.1-200UM |
접속 형태 | 클램프 /BSP 여성과 함께 |
표면 처리 | 미러 반사 |
하우징 차원 (밀리미터) | Ø219mm*830mm |
맥스. 비율 (m3 /h)를 흘리세요 | 5 |
맥스. 운영 상태 (bar/' C) | 6/150 |
주입구 / 수단 (BSP 여성) | 1" |
필터 캐트리지의 길이 | 20" |
필터 캐트리지의 번호 | 5 |
맥스. 카트리지 외부 지름(MM) | Ø65 |
5개 카트리지는 클램프 상술과 주택 30을 " 필터링합니다
모델 | DYG-5-30 " |
재료 | SUS304 SUS316 |
적용 가능한 필터 캐트리지 | 산업적 PP ;문자열 부상 ;304;316 |
여과 정밀도 | 0.1-200UM |
접속 형태 | 클램프 /BSP 여성과 함께 |
표면 처리 | 미러 반사 |
하우징 차원 (밀리미터) | Ø219mm*1100mm |
맥스. 비율 (m3 /h)를 흘리세요 | 7.5 |
맥스. 운영 상태 (bar/' C) | 6/150 |
주입구 / 수단 (BSP 여성) | 1 1/2" |
필터 캐트리지의 길이 | 30" |
필터 캐트리지의 번호 | 5 |
맥스. 카트리지 외부 지름(MM) | Ø65 |
5개 카트리지는 클램프 상술과 주택 40을 " 필터링합니다
모델 | DYG-5-40 " |
재료 | SUS304 SUS316 |
적용 가능한 필터 캐트리지 | 산업적 PP ;문자열 부상 ;304;316 |
여과 정밀도 | 0.1-200UM |
접속 형태 | 클램프 /BSP 여성과 함께 |
표면 처리 | 미러 반사 |
하우징 차원 (밀리미터) | Ø219mm*1390mm |
맥스. 비율 (m3 /h)를 흘리세요 | 10 |
맥스. 운영 상태 (bar/' C) | 6/150 |
주입구 / 수단 (BSP 여성) | 2" |
필터 캐트리지의 길이 | 40" |
필터 캐트리지의 번호 | 5 |
맥스. 카트리지 외부 지름(MM) | Ø65 |
DAGYEE 카트리지 하우징 적용
샐 세부 사항을 수용하는 DAGYEE 카트리지