상태: | 새롭습니다 | 재료: | 304 316 |
---|---|---|---|
접속 형태: | 클램프 /BSP 여성과 함께 | 인증: | ISO9001 |
기능: | 거르는 중단된 사정 | 타입: | 필터 코어 |
색: | 은 | 애플리케이션: | 여과 |
강조하다: | SUS316 다중 카트리지 필터 하우징,0.1 um 다중 카트리지 필터 하우징,SUS316 물 필터 카트리지 하우징 |
DYG SUS304 SUS316 문자열은 다중 카트리지 필터 주택에게 상처를 입혔습니다 필터 정제수를 위한 10 20 30 40 50 인치
카트리지 필터 하우징이 무엇입니까?
카트리지 필터 주택은 경제적이고 오래갑니다.
전체 구조는 위생학적 요구에 따라 설계되고 제조됩니다.세척되도록 쉽고 설치하도록 쉽습니다. 넓게 물, 석유, 페인트와 다른 유동적 정수와 기계, 야금학, 화학, 섬유, 프린팅과 염색, 전기 도금, 의약품, 식량과 다른 산업에 사용했습니다.
다중 카트리지 필터 주택 상술
모델 | DYG |
재료 | SUS304 SUS316 |
적용 가능한 필터 캐트리지 | 산업적 PP ;문자열 부상 ;304;316 |
여과 정밀도 | 0.1-200UM |
접속 형태 | 클램프 /BSP 여성과 함께 |
표면 처리 | 미러 반사 |
모델 |
맥스. 흐름 속도 (m3 /h) |
맥스. 운영 상태 (bar/' C) |
필터 상술 |
Inlet/ 수단 |
높이 밀리미터 | 맥스. 카트리지 외부 직경 |
DYG-10-40 " | 10M3/H | 10/150 | Ø60*1000 | 1 1/2" | 1450 | Ø300 |
DYG-20-40 " | 20M3/H | 10/150 | Ø60*1000 | 1 1/2" | 1450 | Ø400 |
DYG-30-40 " | 30M3/H | 10/150 | Ø60*1000 | 1 1/2" | 1450 | Ø506 |
DYG-40-40 " | 40M3/H | 10/150 | Ø60*1000 | 1 1/2" | 1450 | Ø550 |
DYG-50-40 " | 50M3/H | 10/150 | Ø60*1000 | 1 1/2" | 1450 | Ø610 |
다중 10 카트리지 필터 주택 상술
모델 | DYG-10-40 " |
재료 | SUS304 SUS316 |
적용 가능한 필터 캐트리지 | 산업적 PP ;문자열 부상 ;304;316 |
여과 정밀도 | 0.1-200UM |
접속 형태 | 클램프 /BSP 여성과 함께 |
표면 처리 | 미러 반사 |
하우징 차원 (밀리미터) | Ø300mm*1450mm |
맥스. 비율 (m3 /h)를 흘리세요 | 10 |
맥스. 운영 상태 (bar/' C) | 10/150 |
주입구 / 수단 (BSP 여성) | 1 1/2" |
필터 캐트리지의 길이 | 40" |
필터 캐트리지의 번호 | 10 |
맥스. 카트리지 외부 지름(MM) | Ø60 |
다중 20 카트리지 필터 주택 상술
모델 | DYG-20-40 " |
재료 | SUS304 SUS316 |
적용 가능한 필터 캐트리지 | 산업적 PP ;문자열 부상 ;304;316 |
여과 정밀도 | 0.1-200UM |
접속 형태 | 클램프 /BSP 여성과 함께 |
표면 처리 | 미러 반사 |
하우징 차원 (밀리미터) | Ø400mm*1450mm |
맥스. 비율 (m3 /h)를 흘리세요 | 20 |
맥스. 운영 상태 (bar/' C) | 10/150 |
주입구 / 수단 (BSP 여성) | 1 1/2" |
필터 캐트리지의 길이 | 40" |
필터 캐트리지의 번호 | 20 |
맥스. 카트리지 외부 지름(MM) | Ø60 |
다중 30 카트리지 필터 주택 상술
모델 | DYG-30-40 " |
재료 | SUS304 SUS316 |
적용 가능한 필터 캐트리지 | 산업적 PP ;문자열 부상 ;304;316 |
여과 정밀도 | 0.1-200UM |
접속 형태 | 클램프 /BSP 여성과 함께 |
표면 처리 | 미러 반사 |
하우징 차원 (밀리미터) | Ø506mm*1450mm |
맥스. 비율 (m3 /h)를 흘리세요 | 30 |
맥스. 운영 상태 (bar/' C) | 10/150 |
주입구 / 수단 (BSP 여성) | 1 1/2" |
필터 캐트리지의 길이 | 40" |
필터 캐트리지의 번호 | 30 |
맥스. 카트리지 외부 지름(MM) | Ø60 |
다중 40 카트리지 필터 주택 상술
모델 | DYG-40-40 " |
재료 | SUS304 SUS316 |
적용 가능한 필터 캐트리지 | 산업적 PP ;문자열 부상 ;304;316 |
여과 정밀도 | 0.1-200UM |
접속 형태 | 클램프 /BSP 여성과 함께 |
표면 처리 | 미러 반사 |
하우징 차원 (밀리미터) | Ø550mm*1450mm |
맥스. 비율 (m3 /h)를 흘리세요 | 40 |
맥스. 운영 상태 (bar/' C) | 10/150 |
주입구 / 수단 (BSP 여성) | 1 1/2" |
필터 캐트리지의 길이 | 40" |
필터 캐트리지의 번호 | 40 |
맥스. 카트리지 외부 지름(MM) | Ø60 |
다중 50 카트리지 필터 주택 상술
모델 | DYG-50-40 " |
재료 | SUS304 SUS316 |
적용 가능한 필터 캐트리지 | 산업적 PP ;문자열 부상 ;304;316 |
여과 정밀도 | 0.1-200UM |
접속 형태 | 클램프 /BSP 여성과 함께 |
표면 처리 | 미러 반사 |
하우징 차원 (밀리미터) | Ø610mm*1450mm |
맥스. 비율 (m3 /h)를 흘리세요 | 50 |
맥스. 운영 상태 (bar/' C) | 10/150 |
주입구 / 수단 (BSP 여성) | 1 1/2" |
필터 캐트리지의 길이 | 40" |
필터 캐트리지의 번호 | 50 |
맥스. 카트리지 외부 지름(MM) | Ø65 |
DAGYEE 카트리지 하우징 특징
샐 세부 사항을 수용하는 DAGYEE 카트리지