상태: | 새롭습니다 | 재료: | 주문 제작된, SS304 / SS316L |
---|---|---|---|
상품 이름: | 멀티 백 카트리지 필터 주택 | 인증: | ISO9001 |
중량: | 맞춤화됩니다 | 색: | 맞춤화됩니다 |
타입: | 맞춤화됩니다 | 보증: | 1년이요 |
강조하다: | ss316 다중 카트리지 필터 하우징,ss304 다중 카트리지 필터 하우징,ss316을 수용하는 카트리지 필터 |
녹슬지 않는 철골 304 316 단일 백 다중 3 5 8개 카트리지 10 20 30 40 인치 카트리지는 수신 전용 시스템을 위한 주택을 필터링합니다
스테인레스 강 증기 / 공기 가스 필터 하우징은 양쪽 음식에서 사용될 수 있고 무균 공기와 같이와 또한 산업적이 전송된 약국 등급이 압축된 공기와 같이 정리되었습니다. 그것은 파이프 스케일과 녹과 같은 양쪽 수증기와 고체 입자를 스팀 / 급기에서 제거하고 공기 압축기와 같이 장비를 보호하는 것을 돕습니다.
기구 마감은 트리 클램프, 유니언 너트일 수 있었습니다. 그리고 플랜지. 모두는 유지의 쉽습니다. 최종 생성물이 반대로 영향을 받지 않도록, 증기 필터 하우징의 주된 용도는 공장을 정리하는 것이거나 떨어져서 보일러로부터 온 보일러 급수 화학과 같은 오염의 단계를 낮추기 위한 플랜트 증기가 걸립니다.
단일 필터 카트리지 주택 상술
모델 |
맥스. 흐름 속도 (m3 /h) |
맥스. 운영 상태 (bar/' C) |
필터 상술 |
Inlet/ 수단 |
높이 밀리미터 |
맥스. 카트리지 외부 직경 |
DYG-1-10 " | 0.5 M3/H | 6/120 | Ø65*250 | 1/2" | 380 | Ø89 |
DYG-1-20 " | 1 M3/H | 6/120 | Ø65*500 | 3/4" | 630 | Ø89 |
DYG-1-30 " | 1.5 M3/H | 6/120 | Ø65*750 | 1" | 880 | Ø89 |
DYG-1-40 " | 2 M3/H | 6/120 | Ø65*1000 | 1" | 1130 | Ø89 |
한 개의 미세 기공 필터 카트리지 주택 상술
모델 |
맥스. 흐름 속도 (m3 /h) |
맥스. 운영 상태 (bar/' C) |
필터 상술 |
Inlet/ 수단 |
높이 밀리미터 |
맥스. 카트리지 외부 직경 |
DYG-C1-10 " | 0.5 M3/H | 6/120 | Ø68*250 | 1 1/4" | 608 | Ø102 |
DYG-C1-20 " | 1 M3/H | 6/120 | Ø68*500 | 1 1/4" | 850 | Ø102 |
DYG-C1-30 " | 1.5 M3/H | 6/120 | Ø68*750 | 1 1/4" | 1100 | Ø102 |
DYG-C1-40 " | 2 M3/H | 6/120 | Ø68*1000 | 1 1/4" | 1350 | Ø102 |
5개 카트리지는 주택 상술을 필터링합니다
모델 |
맥스. 흐름 속도 (m3 /h) |
맥스. 운영 상태 (bar/' C) |
필터 상술 |
Inlet/ 수단 |
높이 밀리미터 |
맥스. 카트리지 외부 직경 |
DYG-5-10 " | 2.5 M3/H | 6/150 | Ø65*250 | 3/4" | 550 | Ø219 |
DYG-5-20 " | 5 M3/H | 6/150 | Ø65*500 | 1" | 850 | Ø219 |
DYG-5-30 " | 7.5 M3/H | 6/150 | Ø65*750 | 1 1/2" | 1100 | Ø219 |
DYG-5-40 " | 10 M3/H | 6/150 | Ø65*1000 | 2" | 1390 | Ø219 |
5개 카트리지는 주택 W i번째 플랜지 상술을 필터링합니다
모델 |
맥스. 흐름 속도 (m3 /h) |
맥스. 운영 상태 (bar/' C) |
필터 상술 |
Inlet/ 수단 |
높이 밀리미터 |
맥스. 카트리지 외부 직경 |
DYG-5F-10 " | 2.5 M3/H | 0-1.0MPa | Ø65*250 | 3/4" | 550 | Ø219 |
DYG-5F-20 " | 5 M3/H | 0-1.0MPa | Ø65*500 | 1" | 850 | Ø219 |
DYG-5F-30 " | 7.5 M3/H | 0-1.0MPa | Ø65*750 | 1 1/2" | 1100 | Ø219 |
DYG-5F-40 " | 10 M3/H | 0-1.0MPa | Ø65*1000 | 2" | 1390 | Ø219 |
8개 카트리지는 주택 W i번째 플랜지 상술을 필터링합니다
모델 |
맥스. 흐름 속도 (m3 /h) |
맥스. 운영 상태 (bar/' C) |
필터 상술 |
Inlet/ 수단 |
높이 밀리미터 | 맥스. 카트리지 외부 직경 |
DYG-8F-20 " | 10M3/H | 10/150 | Ø65*500 | 38Quick 연결기 | 850 |
Ø300 |
다중 카트리지 필터 주택 상술
모델 |
맥스. 흐름 속도 (m3 /h) |
맥스. 운영 상태 (bar/' C) |
필터 상술 |
Inlet/ 수단 |
높이 밀리미터 | 맥스. 카트리지 외부 직경 |
DYG-10-40 " | 10M3/H | 10/150 | Ø60*1000 | 1 1/2" | 1450 | Ø300 |
DYG-20-40 " | 20M3/H | 10/150 | Ø60*1000 | 1 1/2" | 1450 | Ø400 |
DYG-30-40 " | 30M3/H | 10/150 | Ø60*1000 | 1 1/2" | 1450 | Ø506 |
DYG-40-40 " | 40M3/H | 10/150 | Ø60*1000 | 1 1/2" | 1450 | Ø550 |
DYG-50-40 " | 50M3/H | 10/150 | Ø60*1000 | 1 1/2" | 1450 | Ø610 |
스테인레스 강 단일 백 필터 하우징 생산
모델 |
맥스. 흐름 속도 (m3 /h) |
맥스. 작동 상태 (bar/' C) |
필터 상술 |
Inlet/ 수단 |
높이 밀리미터 |
맥스. 가방 외부 직경 |
DYG-1-1S | 18M3/H | 12/150 | Ø180*410 | 1 1/2 " 플랜지 | 1040 | Ø219 |
DYG-1-2S | 36 M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 2 " 플랜지 | 1300 | Ø219 |
DYG-1-4S | 10 M3/H | 12/150 | Ø105*380 | 1 1/2 " BSP 여성 | 850 | Ø133 |
DYG-1K-1S | 18 M3/H | 12/150 | Ø180*410 | 1 1/2 " 플랜지 | 1010 | Ø219 |
멀티 백 필터 하우징 상술
모델 | 맥스. 비율 (m3 /h)를 흘리세요 |
맥스. 운영 상태 (bar/' C) |
필터 상술 |
Inlet/ 수단 |
높이 밀리미터 |
맥스. 가방 외부 직경 |
DYG-2D-2S | 70 M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 2" | 1600 | Ø420 |
DYG-3D-2S | 100 M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 3" | 1800 | Ø506 |
DYG-4D-2S | 130 M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 4" | 1800 | Ø506 |
DYG-6D-2S | 200 M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 4" | 2100 | Ø650 |
DYG-8D-2S | 250 M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 5" | 2100 | Ø710 |
DYG-12D-2S | 400M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 6" | 2100 | Ø910 |
DAGYEE 카트리지 하우징 특징