재료: | SUS316 | 능력: | 1500L |
---|---|---|---|
전압: | 380V 3은 50 hz를 단계적으로 시행합니다 또는 당신의 요구조건에 따르면 | 이름: | 인민 행동 운동 용해기 투약 장치 |
제어: | 선택적 포장 상태 지수 | 애프터 서비스 : 다음: | 조작 지시, |
강조하다: | 1500L 화학적 투약 장비,SGS 화학 제품 복용 장비,1500L 자동 투약 단위 |
기계 염소 인민 행동 운동을 만드는 장치를 투약하는 326 500L 1000L 1500L 2000L 인민 행동 운동 용해기는 체제를 구성합니다
한 복잡하 폴리머 계량과 검침 시스템의 te 범위.
중합체 제제 유닛은 있는 중합체 용액으로 자동적으로 준비합니다
물에서 부유 알갱이의 최후 제거를 위한 응고제로 사용했습니다
수많은 수영장 유지로부터의 응용의 처리 프로세스
폐수 처리의 여러 단계까지 줄곧 오일 회수뿐만 아니라 물드세요
이동, 제지 제조와 미너럴 드레싱.
더 레인지는 또한 다양한 전기적 제어 패널, 믹서가 딸려 있습니다,
모든 적용을 위한 최적 솔루션을 제공하기 위한 격판 펌프와 탱크 크기.
그것의 디자인은 또한 대거예에가 탄력적이고 컴팩트 풋 프린트를 제공하는 것을 의미합니다
심지어 제한된 공간에 적합하기 위한 솔루션.
특징
상술
상당히 폴리머와 응집제를 사용하는 것 다음과 같은 애플리케이션에서 액체를 떠 있는 입자와 고체들을 제거하는 과정을 용이하게 합니다,
마시기에 알맞고 산업적 처리수를 처리하기,
퍼티파이링 폐수,
원심분리기와 필터 프레스들의 공연을 개선하기 위해, 찌꺼기를 처리하기,
업종을 캔으로 만드는 종이, 화학, 석유, 미너럴 드레싱을 위한 공정.
시스템 장비 상술을 투약하는 자동 폴리머 | |||||||||||||
PT 모델 |
능력 (L/h) |
탱크용량 (L) | 유입하는 크기 | 에이징 시간 | 배관 접속 | 물리적 차원(MM) | 중량 (Kg) |
힘 | |||||
(m3/h) | (h) | 주입구 | 복용 | 배출구 | 과잉 | L/L1 | W / W1 | H | (KW) | ||||
PT300 | 300 | 350 | 0.12-0.6 | 1.0-1.5 | DN20 | DN20 | DN20 | DN32 | 940/860 | 470/520 | 1450 | 250 | 0.54 |
PT500 | 500 | 750 | 0.3-1.5 | 1.0-1.5 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | 1370/1290 | 680/730 | 1450 | 350 | 0.92 |
PT1000 | 1000 | 1580 | 0.6-3 | 1.0-1.5 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | 1800/1720 | 900/950 | 1620 | 480 | 1.3 |
PT1500 | 1500 | 2200 | 0.8-4 | 1.0-1.5 | DN32 | DN32 | DN25 | DN40 | 2130/2050 | 1070/1120 | 1620 | 560 | 1.7 |
PT2500 | 2500 | 4050 | 1.6-8 | 1.0-1.5 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | 2450/2370 | 1220/1270 | 2000 | 790 | 2.4 |
PT4000 | 4000 | 6170 | 2.4-12 | 1.0-1.5 | DN40 | DN40 | DN40 | DN65 | 2780/2700 | 1390/1440 | 2250 | 1050 | 3.2 |
검침 시스템을 1회분으로 처리하는 완전한 인민 행동 운동