| 상품 이름: | 물처리 시스템 | 애플리케이션: | 여과 |
|---|---|---|---|
| 용법: | 저장 액체 | 능력: | 최고 5까지 L / H |
| 키워드: | 물 여과기 시스템 작은 산업 | 기능: | 민물 생성 |
| 힘: | 14W | 특징: | 환경 친화적입니다 |
| MOQ: | 1개 세트 | ||
| 강조하다: | 라멜라 경사진 플레이트 클래리파이어,파크슨 경사진 플레이트 클래리파이어,여과 파크슨 클래리파이어 |
||
제품 특징
| 70M3/hr 라멜라 클래리파이어 상술 | ||
| 매개 변수 | 유닛 | DCL-070 |
| 흐름 속도 | m3/h | 0-70 |
| 효과적 침전 면적 | m2 | 70 |
| 효율 | % | 80-90 |
| 피처리 수 혼란 | NTU | 50-100 |
| 차원 (단지 클래리파이어) | L X W X H (m) | 6.4*2.6*3 |
| 주입구 | 인치 | 10 |
| 유출물 | 인치 | 8 |
| 슬러지 배출구 | 인치 | 2 |
| 여파 | 인치 | 2 |
| 힘 | Kw | 0.55 |
| 중량 | Kg | 6500 |
| 전압 | 표준 | 380V/3Phase/50Hz 또는 당신의 표준을 제공하세요 질문을 할 때 |
| 표준 포함 + 옵션 = 표준 공급, 오우 = 선택적 공급, |
||
| 엽편상 에폭시는 탄소강을 코팅했습니다 | ✓ | |
| 급수관 | 오우 | |
| 프로크레이터 탱크 | 오우 | |
| 믹서를 번쩍이고 프로크 | 오우 | |
| 슬러지 스크레이퍼 | 오우 | |
| 라멜라 / 플록 탱크 지지체는 연강 건설을 활성화했습니다 | ✓ | |
| 표준 제어기 | ✓ | |
| 엽편상 - 304ss | 오우 | |
| 엽편상 - 316ss | 오우 | |
| 가변속 교반기 | 오우 | |
| 액세스 플랫폼과 사다리 | 오우 | |
| 슬러지 호퍼 작동 밸브 | 오우 | |
| 슬러지 펌프 | 오우 | |
![]()
![]()
![]()
![]()