상품 이름: | 물처리 시스템 | 애플리케이션: | 여과 |
---|---|---|---|
용법: | 저장 액체 | 능력: | 최고 5L/h |
키워드: | 물 여과기 시스템 작은 산업 | 기능: | 민물 생성 |
힘: | 14W | 특징: | 환경 친화적입니다 |
MOQ: | 1개 세트 | ||
강조하다: | 라멜라 클래리파이어 퇴적 단위,14w 라멜라 클래리파이어,5L/h 라멜라 클래리파이어 |
확실히 침전물을 폐수와 공업 용수에서 제거하세요
그리고 효과적으로, 전통 기술 보다 최고 70%-80%까지 더 적은 발자국을 사용하기
하수와 산업 폐기물 스트림을 처리하기 위해 사용된 중요한 침전 설비를 있고 전통적 침전조와 비교될 때 라멜라 플레이트 클래리파이어는 최고 80%까지 더 적은 스페이스를 요구합니다.
또한 콘크리트 안으로 완전한 간편 설치 유닛으로서 또는 설치를 위한 플레이트 팩 집회로서 공급됩니다 또는
강이 탱크처럼 움직인다고, 라멜라 플레이트 클래리파이어는 자치 도시이고 산업적 치료적 응용에게 라이로풋프린트 물 정화를 제공합니다. 극적으로 세틀링 거리를 감소시킴으로써, 더 높은 흐름은 많은 것에 치료될 수 있습니다
더 작은 발자국.
제품 특징
70M3/hr 라멜라 클래리파이어 상술 | ||
매개 변수 | 유닛 | DCL-070 |
흐름 속도 | m3/h | 0-70 |
효과적 침전 면적 | m2 | 70 |
효율 | % | 80-90 |
피처리 수 혼란 | NTU | 50-100 |
차원 (단지 클래리파이어) | L X W X H (m) | 6.4*2.6*3 |
주입구 | 인치 | 10 |
유출물 | 인치 | 8 |
슬러지 배출구 | 인치 | 2 |
여파 | 인치 | 2 |
힘 | Kw | 0.55 |
중량 | Kg | 6500 |
전압 | 표준 | 380V/3Phase/50Hz 또는 당신의 표준을 제공하세요 질문을 할 때 |
표준 포함 + 옵션 = 표준 공급, 오우 = 선택적 공급 |
||
엽편상 에폭시는 탄소강을 코팅했습니다 | ✓ | |
급수관 | 오우 | |
프로크레이터 탱크 | 오우 | |
믹서를 번쩍이고 프로크 | 오우 | |
슬러지 스크레이퍼 | 오우 | |
라멜라 / 플록 탱크 지지체는 연강 건설을 활성화했습니다 | ✓ | |
표준 제어기 | ✓ | |
엽편상 - 304ss | 오우 | |
엽편상 - 316ss | 오우 | |
가변속 교반기 | 오우 | |
액세스 플랫폼과 사다리 | 오우 | |
슬러지 호퍼 작동 밸브 | 오우 | |
슬러지 펌프 | 오우 |
예 제거 성능
애플리케이션 | 이동 |
중요한 설명 | 50% 내지 70 % TSS 이동 (없이 화학 제품) |
생수 설명 | 2 NTU |
세척수 정착 | 5 NTU |
정착 | 30 마그네슘 / L TSS 95%ile |