상태: | 새롭습니다 | 애플리케이션: | 여과 |
---|---|---|---|
재료: | SUS304 SUS316 | 흐름 속도: | 2m3 /h |
길이: | 40 인치 | 용법: | 급수정화 식물 |
적용 가능한 필드: | 식품 산업 | 색: | 은 |
강조하다: | 316 스테인레스 강 카트리지 필터 하우징,ss316을 수용하는 10 인치 카트리지 필터,10 인치 스테인레스 강 카트리지 필터 하우징 |
대거예에 DYG-C1-40 다중고 정밀도 보안 한 개의 미세 기공 필터 유동적 주택 공급자 40명
DAGYEE 카트리지 하우징
그것이 산과 다른 특정 경우에서 사용되면, 카트리지 필터는 주로 필터 하우징, 필터 캐트리지와 다른 성분에 의해 구성되고 필터 하우징 소재가 대부분 R304 스테인레스 강으로 만들어집니다, 그것이 R316 스테인레스 강에 의해 만들어질 것입니다. 그것 플랜지와 클램프와 플랜지드 하우징 안으로 나눠진 베가 주로 더 큰 순환 여과법의 이유에서 사용됩니다. 필터는 주로 PP 면에 의해 만들어집니다, 그것이 또한 약간의 이유에 부상 필터 또는 활성탄 여과기에 의해 만들어질 수 있습니다. 필터의 수는 1에서 다수까지 다양하고 주로 물 흐름 비율로부터 결정될 수 있습니다.
우리는 항상 상업적이고 산업적 사용을 위한 스테인레스 강 액체 주택의 다량의 재고를 가지고 있습니다. 보여진 대부분의 모델들은 바로 주식으로부터 이용가능합니다.
기술적인 카트리지 하우징 | |||||
모델 | 사이즈 | 차원 밀리미터 | 흐름 m3/hr | 주입구 수단 | 압력 |
DPF-10-170 | 10" | 170*430 | 1-2 | 1" | 0.6Mpa |
DPF-10-200 | 10" | 200*430 | 2-3 | 1" | 0.6Mpa |
DPF-20-170 | 20" | 170*690 | 3-4 | 1" | 0.6Mpa |
DPF-20-200 | 20" | 200*690 | 4-6 | 1 1/2" | 0.6Mpa |
DPF-20-250 | 20" | 250*690 | 6-8 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-30-200 | 30" | 200*940 | 7-8 | 1 1/2" | 0.6Mpa |
DPF-30-250 | 30" | 250*940 | 10-11 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-40-200 | 40" | 200*1240 | 9-11 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-40-250 | 40" | 250*1240 | 13-15 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-40-300 | 40" | 300*1350 | 14-18 | 2" | 1.0Mpa |
DPF-40-320 | 40" | 320*1350 | 16-20 | 2" | 1.0Mpa |
DPF-40-350 | 40" | 350*1350 | 20-30 | 2 1/2" | 1.0Mpa |
DPF-40-400 | 40" | 400*1430 | 30-40 | 3" | 1.0Mpa |
DPF-40-450 | 40" | 450*1450 | 50-65 | 3" | 1.0Mpa |
피플리케이션을 수용하는 DAGYEE 카트리지
DAGYEE 카트리지 하우징의 유형
이 필터가 대부분의 입자에 대하여 적용될 수 있어서 그것은 정밀여과기와 소독을 널리 위한 것입니다.