상태: | 새롭습니다 | 애플리케이션: | 여과 |
---|---|---|---|
재료: | SUS304 SUS316 | 흐름 속도: | 2m3 /h |
길이: | 40 인치 | 용법: | 급수정화 식물 |
적용 가능한 필드: | 식품 산업 | 색: | 은 |
강조하다: | 0.5m3/hr 단일 카트리지 필터 하우징,단일 카트리지 필터 하우징 ss316,20인치 카트리지 필터 하우징 ss316 |
다계 DYG-C1-40'' 다 고정밀 보안 단일 미세 다공성 필터 40" 액체 하우징 공급업체
다기 카트리지 하우징
카트리지 필터는 주로 필터 하우징, 필터 카트리지 및 기타 구성 요소로 구성되며 필터 하우징 재료는 대부분 R304 스테인레스 스틸로 만들어지며 산 및 기타 특별한 경우에 사용되는 경우 R316 스테인레스 스틸로 만들어집니다.그것은 플랜지와 클램프로 나뉘며 플랜지 하우징은 주로 더 큰 흐름 여과의 경우에 사용됩니다.필터는 주로 PP면으로 만들어지며 경우에 따라 상처 필터 또는 활성탄 필터로 만들 수도 있습니다.필터의 수는 1개에서 수십 개까지 다양할 수 있으며 주로 물의 유량에 따라 결정됩니다.
우리는 항상 상업용 및 산업용 스테인리스강 액체 하우징을 대량으로 보유하고 있습니다.표시된 모델의 대부분은 즉시 재고가 있습니다.
카트리지 하우징 기술 | |||||
모델 | 크기 | 치수 mm | 유량 m3/hr | 입구 출구 | 압력 |
DPF-10-170 | 10'' | 170*430 | 1-2 | 1'' | 0.6Mpa |
DPF-10-200 | 10'' | 200*430 | 2-3 | 1'' | 0.6Mpa |
DPF-20-170 | 20'' | 170*690 | 3-4 | 1'' | 0.6Mpa |
DPF-20-200 | 20'' | 200*690 | 4-6 | 1 1/2'' | 0.6Mpa |
DPF-20-250 | 20'' | 250*690 | 6-8 | 2'' | 0.6Mpa |
DPF-30-200 | 30'' | 200*940 | 7-8 | 1 1/2'' | 0.6Mpa |
DPF-30-250 | 30'' | 250*940 | 10-11 | 2'' | 0.6Mpa |
DPF-40-200 | 40'' | 200*1240 | 9-11 | 2'' | 0.6Mpa |
DPF-40-250 | 40'' | 250*1240 | 13-15 | 2'' | 0.6Mpa |
DPF-40-300 | 40'' | 300*1350 | 14-18 | 2'' | 1.0Mpa |
DPF-40-320 | 40'' | 320*1350 | 16-20 | 2'' | 1.0Mpa |
DPF-40-350 | 40'' | 350*1350 | 20-30 | 2 1/2'' | 1.0Mpa |
DPF-40-400 | 40'' | 400*1430 | 30-40 | 삼'' | 1.0Mpa |
DPF-40-450 | 40'' | 450*1450 | 50-65 | 삼'' | 1.0Mpa |
유형다기 카트리지 하우징
이 필터는 대부분의 입자에 적용할 수 있으므로 정밀 필터 및 살균에 널리 사용됩니다.