상태: | 새롭습니다 | 재료: | 통 또는 OEM |
---|---|---|---|
중량: | 150-1500 | 사이즈: | 10-40" |
MOQ: | 1개 세트 | 능력: | 1-65m3/hr |
애플리케이션: | 여과 | 보증: | 1년이요 |
강조하다: | 304 ss 카트리지 필터 하우징,8 백 ss 카트리지 필터 하우징,ss316 멀티 카트리지 필터 하우징 |
주문을 받아서 만들어진 304 316 다 8 부대 맥주 Doe 보안 정밀 Ss 선박 알루미늄 여과기 주거 물
DPF 304 고정밀 보안 멀티 백 카트리지 스테인레스 스틸 필터 하우징
다기 카트리지 하우징
다중 배럴 스테인리스 스틸 액체 필터 하우징은 대용량 여과를 위한 고품질 솔루션입니다.당사의 다중 카트리지 하우징은 5~22개의 표준 30인치 및 40인치 필터 요소를 수용할 수 있으며 액체 여과 유량은 최대 65m3/hr입니다.
상업용 및 산업용 필터 하우징 액체 용기는 사전 여과, 고순도 물, 후 여과, 식품 및 음료, 산업 시설 등을 위한 화학 시스템, 상업용 RO 및 멤브레인 수처리 시스템에 이상적입니다.
우리는 항상 상업용 및 산업용 스테인리스강 액체 하우징을 대량으로 보유하고 있습니다.표시된 모델의 대부분은 즉시 재고가 있습니다.
기술적인 모수카트리지 하우징
카트리지 하우징 기술 | |||||
모델 | 크기 | 치수 mm | 유량 m3/hr | 입구 출구 | 압력 |
DPF-10-170 | 10'' | 170*430 | 1-2 | 1'' | 0.6Mpa |
DPF-10-200 | 10'' | 200*430 | 2-3 | 1'' | 0.6Mpa |
DPF-20-170 | 20'' | 170*690 | 3-4 | 1'' | 0.6Mpa |
DPF-20-200 | 20'' | 200*690 | 4-6 | 1 1/2'' | 0.6Mpa |
DPF-20-250 | 20'' | 250*690 | 6-8 | 2'' | 0.6Mpa |
DPF-30-200 | 30'' | 200*940 | 7-8 | 1 1/2'' | 0.6Mpa |
DPF-30-250 | 30'' | 250*940 | 10-11 | 2'' | 0.6Mpa |
DPF-40-200 | 40'' | 200*1240 | 9-11 | 2'' | 0.6Mpa |
DPF-40-250 | 40'' | 250*1240 | 13-15 | 2'' | 0.6Mpa |
DPF-40-300 | 40'' | 300*1350 | 14-18 | 2'' | 1.0Mpa |
DPF-40-320 | 40'' | 320*1350 | 16-20 | 2'' | 1.0Mpa |
DPF-40-350 | 40'' | 350*1350 | 20-30 | 2 1/2'' | 1.0Mpa |
DPF-40-400 | 40'' | 400*1430 | 30-40 | 삼'' | 1.0Mpa |
DPF-40-450 | 40'' | 450*1450 | 50-65 | 삼'' | 1.0Mpa |
다기 카트리지 하우징 기능
다기 카트리지 하우징 제거